| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 312) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), аудитория для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 301) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Учебная аудитория для самостоятельной работы (аудитория 102к) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 211), учебная лаборатория | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 411) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 215), учебная лаборатория, психодиагностический класс | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 105) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 121) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 311) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория 124) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (аудитория 204), компьютерный класс, учебная лаборатория | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (аудитория 405), компьютерный класс | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 2 | Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), аудитория для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 307 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.27А, Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Зал ванны бассейна № 71 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.27А, Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Зал подготовительных занятий № 70 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, Здание учебного корпуса № 1 | Спортивный зал (аудитория № 111) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Библиотека | 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки | 500,0 | 40 | Показать/скрыть |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Спортивный зал | 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки | 269,6 | нет | Показать/скрыть |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 27А | 3320,7 | нет | Показать/скрыть |
В Ломоносовском институте (филиале) создаются условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие беспрепятственный доступ в здание университета, общежитие, аудитории, туалетные и другие помещения. Так, в частности, вход в учебный корпус и в общежитие оборудован специальными кнопками вызова и пандусами в местах, где это необходимо. Для людей с нарушениями зрения на дверях университета имеется контрастная маркировка (желтые кружки) с целью лучшей видимости и ориентации в пространстве.
Нежилое здание
Здание учебного корпуса № 1
Общая S = 1369,3 кв.м
Нежилое здание
Здание учебного корпуса № 2
Общая S = 3033,0 кв.м
Нежилое здание
Здание физкуль-турно-оздоровительного комплекса с пла-вательным бассей-ном
Общая S = 3320,7 кв.м
Нежилое здание
Здание учебного корпуса № 1
Общая S = 1369,3 кв.м
Нежилое здание
Здание учебного корпуса № 2
Общая S = 3033,0 кв.м
Нежилое здание
Здание физкуль-турно-оздоровительного комплекса с пла-вательным бассей-ном
Общая S = 3320,7 кв.м
В Ломоносовском институте (филиале) есть в каждой аудитории оргпнизовано рабочее место преподавателя имеющее ПК и доступ в интернет.
А так же в некоторых адуториях, а также в библиотеке для студентов также имеется доступ в сеть интернет
Официальный сайт университета адаптирован для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" и Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" имеют версию для слабовидящих. В них реализована возможность увеличения и изменения шрифтов, увеличения кернинга, выбора более контрастной схемы, выделение области нахождения курсора.
есть
Выделенное место стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
Вывеска с названием организации, графиком работы, выполненная рельефноточечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;
Кнопка вызова сотрудника;
Стационарный пандус для лиц с ОВЗ. оборудованный кнопкой вызова сотрудника Перила (входная группа);
Прозрачные двери с яркой, контрастной маркировкой
Расширенные дверные проемы;
Сменное кресло-коляска;
Перекатные рампы для преодоления порогов;
Направления движения, для самостоятельного передвижения по территории здания (на контрастном фоне);
Пристенные поручни;
Оборудованное санитарно-гигиеническое помещение;
Лестничный подъемник гусеничный для инвалидов Sherpa №902;
Доступные элементы, идентифицированные символами доступности (названия аудиторий, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне);
Планшеты (для глухих и слабослышащих);
Телефон с кнопкой "SOS", с нумерацией кнопок, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;
Портативный видеоувеличитель;
Столы адаптированные (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
Мобильное рабочее место для слабовидящих;
Система информационная для слабослышащих портативная со встроенным радиомикрофоном (Исток А2).
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| Количество общежитий / интернатов | 3 | 0 |
| Количество мест | 390 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
В Ломоносовском институте (филиале) создаются условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие беспрепятственный доступ в здание университета, общежитие, аудитории, туалетные и другие помещения. Так, в частности, вход в учебный корпус и в общежитие оборудован специальными кнопками вызова и пандусами в местах, где это необходимо. Для людей с нарушениями зрения на дверях университета имеется контрастная маркировка (желтые кружки) с целью лучшей видимости и ориентации в пространстве.